Guía de tallas

Talla Estatura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
0–3 meses 57–59 40–43 38–40 42–44
3–6 meses 64–66 43–45 40–42 44–46
9 meses 71–73 45–47 42–44 46–48
12 meses 78–80 47–49 44–46 48–50
24 meses 88–90 49–51 46–48 50–52
3 años 98–100 52–54 49–51 53–55
4 años 108–110 55–57 52–54 56–58
5 años 118–120 58–60 55–57 59–61
6 años 128–130 61–63 58–60 62–64

Las tallas pueden variar ligeramente según el modelo y el corte.

  • Estatura: mide desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies.
  • Pecho: mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
  • Cintura: mide alrededor de la cintura natural, justo por encima del ombligo.
  • Cadera: mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.

Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la más pequeña.